
Authorized dealer
Non-ferrous metal
Catalog p. 23–26
Popular Tools · 135 order IDs
Non-Ferrous Cutting Saws
Specially formulated carbide for aluminum, copper and brass — 3 7/8" to 40"
from
$77.42
to $1,599.85 · 3 7/8"–40"
A specially formulated carbide makes cutting all kinds of non-ferrous metal simple and easy. Cut sheets, extrusions or light solids of aluminum, copper and brass. Clamp material firmly and lubricate the blade with cutting fluid — we sell Popular Tools wax sticks for exactly this, which improves cutting efficiency and reduces chattering, burring and galling. Do not use on steel or other ferrous metals.
Sizes run from 3 7/8" to 40" and 180 mm to 650 mm, with negative, zero and positive hooks for chop saws, table saws, panel saws and plate saws. MS-suffix blades are for Metlsaw plate saws; L-suffix blades have laser slots in the body for noise reduction; CTC (California Triple Chip) sizes cut a variety of materials without a blade change.
Non-ferrous carbide formulation
TCG and CTC grinds, 20–180 teeth
3 7/8" through 40"
Metlsaw and beam-saw bores stocked
Use with a wax stick lubricant
Clamp material firmly and lubricate the blade (see Wax Stick under Shop Supplies). Do not use on steel or other ferrous metals — see Steel Cutting Saws.
Order IDs, specs and prices
Every Non-Ferrous blade
135 of 135 blades · 2% below Popular Tools list, list effective April 2026
| Order ID | Dia. | Teeth | Design | Kerf / Plate | Bore | Hook | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3782038ⓘ | 3 7/8" | 20T | TCG | .134" / .110" | 3/8" | 5° | $77.42 | ||
| NF420Qⓘ | 4" | 20T | TCG | .095" / .062" | 3/4" | 0° | $77.42 | ||
| NF45020Qⓘ | 4 1/2" | 20T | TCG | .095" / .062" | 3/4" | 0° | $77.42 | ||
| NFEL1802036ⓘ | 180 mm | 36T | TCG | 3.5mm / 2.2mm | 20mm | 0° | $119.07 | ||
| NF72540ⓘ | 7 1/4" | 40T | TCG | .118" / .087" | 5/8" | -5° | $96.04 | ||
| NF760ⓘ | 7 1/4" | 60T | TCG | .087" / .058" | 5/8" | 0° | $96.04 | ||
| NF848ⓘ | 8" | 48T | TCG | .126" / .094" | 5/8" | -5° | $124.95 | ||
| NF860ⓘ | 8" | 60T | TCG | .118" / .094" | 5/8" | -5° | $143.32 | ||
| NF880ⓘ | 8" | 80T | TCG | .130" / .083" | 5/8" | 5° | $164.88 | ||
| NF85060ⓘ | 8 1/2" | 60T | TCG | .102" / .071" | 5/8" | -5° | $148.96 | ||
| NF960ⓘ | 9" | 60T | TCG | .134" / .102" | 5/8" | -5° | $168.31 | ||
| NF2503080ⓘ | 250 mm | 80T | TCG | 3.0mm / 2.2mm | 30mm | 0° | $196.49 | ||
| NF1060ⓘ | 10" | 60T | TCG | .134" / .102" | 5/8" | -5° | $161.70 | ||
| NF1060EXⓘ | 10" | 60T | TCG | .118" / .087" | 5/8" | -5° | $129.60 | ||
| NF1080ⓘ | 10" | 80T | TCG | .134" / .110" | 5/8" | -5° | $196.49 | ||
| NF1080EXⓘ | 10" | 80T | TCG | .118" / .087" | 5/8" | -5° | $146.02 | ||
| NF1010ⓘ | 10" | 100T | TCG | .134" / .110" | 5/8" | -5° | $214.38 | ||
| NF1010118ⓘ | 10" | 100T | TCG | .118" / .094" | 5/8" | -5° | $184 | ||
| NF1012ⓘ | 10" | 120T | FTG | .079" / .055" | 5/8" | 10° | $221.72 | ||
| NF2753280ⓘ | 275 mm | 80T | TCG | 3.2mm / 2.4mm | 32mm | 0° | $210.45 | ||
| NF30090ⓘ | 300 mm | 90T | TCG | 3.2mm / 2.4mm | 32mm | -5° | $223.69 | ||
| NF3003010ⓘ | 300 mm | 100T | TCG | 3.4mm / 2.6mm | 30mm | -5° | $233.24 | ||
| NF1280ⓘ | 12" | 80T | TCG | .142" / .118" | 1" | -5° | $225.40 | ||
| NF1280Pⓘ | 12" | 80T | TCG | .126" / .102" | 5/8" | -5° | $234.47 | ||
| NF1210ⓘ | 12" | 100T | TCG | .142" / .118" | 1" | -5° | $237.65 | ||
| NF1210EXⓘ | 12" | 100T | TCG | .134" / .095" | 1" | 0° | $211.68 | ||
| NF1210Pⓘ | 12" | 100T | TCG | .126" / .102" | 5/8" | -5° | $247.69 | ||
| NF1212ⓘ | 12" | 120T | TCG | .126" / .095" | 1" | -5° | $284.69 | ||
| NF1212Pⓘ | 12" | 120T | TCG | .126" / .095" | 5/8" | -5° | $284.69 | ||
| NF3303290ⓘ | 330 mm | 90T | TCG | 3.4mm / 2.8mm | 32mm | -5° | $284.69 | ||
| NF1312ⓘ | 13" | 120T | TCG | .134" / .110" | 1" | -5° | $350.59 | ||
| NF350120ⓘ | 350 mm | — | TCG | — | — | — | $317.27 | ||
| NF3503060ⓘ | 350 mm | 60T | TCG | 3.2mm / 2.5mm | 30mm | -5° | $258.23 | ||
| NF3503072ⓘ | 350 mm | 72T | TCG | 3.2mm / 2.5mm | 30mm | -5° | $260.68 | ||
| NF3503084ⓘ | 350 mm | 84T | TCG | 3.2mm / 2.5mm | 30mm | -5° | $263.38 | ||
| NF3503284ⓘ | 350 mm | 84T | TCG | 3.2mm / 2.5mm | 32mm | -5° | $263.38 | ||
| NF3504084ⓘ | 350 mm | 84T | TCG | 3.6mm / 3.0mm | 40mm | -5° | $274.15 | ||
| NF35032108ⓘ | 350 mm | 108T | TCG | 3.2mm / 2.5mm | 32mm | -5° | $291.55 | ||
| NF1440ⓘ | 14" | 40T | TCG | .150" / .126" | 1" | -5° | $235.44 | ||
| NF1448ⓘ | 14" | 48T | TCG | .150" / .126" | 32mm | -5° | $248.92 | ||
| NF1480ⓘ | 14" | 80T | TCG | .150" / .126" | 1" | -5° | $291.55 | ||
| NF1410ⓘ | 14" | 100T | TCG | .157" / .130" | 1" | -5° | $301.59 | ||
| NF1410Pⓘ | 14" | 100T | TCG | .150" / .126" | 5/8" | -5° | $301.59 | ||
| NF1412ⓘ | 14" | 120T | TCG | .157" / .130" | 1" | -5° | $354.51 | ||
| NF1412Pⓘ | 14" | 120T | TCG | .146" / .118" | 5/8" | -5° | $354.51 | ||
| NF38032100ⓘ | 380 mm | 100T | TCG | 3.8mm / 3.2mm | 32mm | 0° | $277.83 | ||
| NF1580ⓘ | 15" | 80T | TCG | .126" / .102" | 1" | -5° | $251.37 | ||
| NF1510ⓘ | 15" | 100T | TCG | .126" / .102" | 1" | -5° | $274.15 | ||
| NF1510Pⓘ | 15" | 100T | TCG | .126" / .102" | 5/8" | -5° | $274.15 | ||
| NF4003072ⓘ | 400 mm | 72T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 30mm | 0° | $352.06 | ||
| NF4005096ⓘ | 400 mm | 96T | TCG | 3.8mm / 2.8mm | 50mm | 0° | $373.13 | ||
| NF4003010ⓘ | 400 mm | 100T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 30mm | -5° | $394.45 | ||
| NF1660ⓘ | 16" | 60T | TCG | .165" / .134" | 1" | -5° | $309.68 | ||
| NF1680ⓘ | 16" | 80T | TCG | .165" / .142" | 1" | -5° | $339.57 | ||
| NF1610ⓘ | 16" | 100T | TCG | .165" / .134" | 1" | -5° | $360.39 | ||
| NF16108BOⓘ | 16" | 108T | TCG | — | — | — | $331.49 | ||
| NF1612ⓘ | 16" | 120T | CTC | .157" / .130" | 1" | -5° | $465.01 | ||
| NF4203096ⓘ | 420 mm | 96T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 30mm | 0° | $396.90 | ||
| NF4205096ⓘ | 420 mm | 96T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 50mm | 0° | $441.49 | ||
| NF4203012CTCⓘ | 420 mm | 120T | CTC | 4.2mm / 3.4mm | 30mm | 0° | $504.94 | ||
| NF4503096ⓘ | 450 mm | 96T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 30mm | 0° | $468.69 | ||
| NF1840ⓘ | 18" | 40T | TCG | .200" / .150" | 1" | 10° | $369.70 | ||
| NF1860ⓘ | 18" | 60T | TCG | .230" / .150" | 1" | -5° | $406.21 | ||
| NF1872MSⓘ | 18" | 72T | TCG | .176" / .142" | 1 1/2" | 0° | $423.12 | ||
| NF1880ⓘ | 18" | 80T | TCG | .176" / .138" | 1" | -5° | $437.81 | ||
| NF1810ⓘ | 18" | 100T | TCG | .176" / .138" | 1" | -5° | $449.57 | ||
| NF1812ⓘ | 18" | 120T | CTC | .165" / .138" | 1" | -5° | $518.17 | ||
| NF181215BOⓘ | 18" | 120T | TCG | — | — | — | $479.95 | ||
| NF5003280ELUⓘ | 500 mm | 80T | TCG | 4.0mm / 3.2mm | — | 5° | $530.67 | ||
| NF5003010ⓘ | 500 mm | 100T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 30mm | 0° | $462.81 | ||
| NF5003010Fⓘ | 500 mm | 100T | TCG | 4.0mm / 3.2mm | 30mm | 5° | $477.75 | ||
| NF5004010Lⓘ | 500 mm | 100T | TCG | 3.0mm / 2.5mm | 40mm | 0° | $652.92 | ||
| NF5003012ⓘ | 500 mm | 120T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 30mm | 0° | $527.24 | ||
| NF5003012Fⓘ | 500 mm | 120T | TCG | 4.0mm / 3.2mm | 30mm | 5° | $555.17 | ||
| NF5003212ⓘ | 500 mm | 120T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 32mm | 0° | $533.12 | ||
| NF5003212ELUⓘ | 500 mm | 120T | TCG | 4.0mm / 3.2mm | — | 5° | $576.98 | ||
| NF5003016Fⓘ | 500 mm | 160T | TCG | 4.0mm / 3.2mm | 30mm | 5° | $601.48 | ||
| NF2040ⓘ | 20" | 40T | TCG | .180" / .150" | 1" | 0° | $381.22 | ||
| NF2060ⓘ | 20" | 60T | TCG | .180" / .150" | 1" | 0° | $407.68 | ||
| NF2060Lⓘ | 20" | 60T | TCG | .180" / .150" | 1" | — | $407.68 | ||
| NF2060MSⓘ | 20" | 60T | TCG | .180" / .150" | 1 1/2" | 0° | $414.78 | ||
| NF2072ⓘ | 20" | 72T | TCG | .180" / .150" | 1" | 0° | $414.78 | ||
| NF2072MSⓘ | 20" | 72T | TCG | .180" / .150" | 1 1/2" | 0° | $423.12 | ||
| NF2080ⓘ | 20" | 80T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $420.67 | ||
| NF2010ⓘ | 20" | 100T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $465.25 | ||
| NF2012ⓘ | 20" | 120T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $528.96 | ||
| NF2016ⓘ | 20" | 160T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $609.31 | ||
| NF5503080ⓘ | 550 mm | 80T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 30mm | 0° | $755.09 | ||
| NF5503010ⓘ | 550 mm | 100T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 30mm | 0° | $768.81 | ||
| NF5503012ⓘ | 550 mm | 120T | TCG | 4.6mm / 3.8mm | 30mm | 0° | $822.96 | ||
| NF5503212Lⓘ | 550 mm | 120T | TCG | 4.2mm / 3.4mm | 32mm | 5° | $788.90 | ||
| NF2260CTCⓘ | 22" | 60T | CTC | .220" / .160" | 1" | 5° | $625.98 | ||
| NF2260MSⓘ | 22" | 60T | TCG | .180" / .150" | 1 1/2" | -5° | $649 | ||
| NF2272CTCⓘ | 22" | 72T | CTC | — | — | — | $667.62 | ||
| NF2272MSⓘ | 22" | 72T | TCG | .180" / .150" | 1 1/2" | 0° | $707.80 | ||
| NF2296ESⓘ | 22" | 96T | TCG | .190" / .155" | 40mm | -5° | $760.48 | ||
| NF2210ⓘ | 22" | 100T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $723.98 | ||
| NF2212ⓘ | 22" | 120T | TCG | .180" / .150" | 1" | -5° | $783.75 | ||
| NF2215ⓘ | 22" | 150T | TCG | .180" / .150" | 1" | 0° | $808.25 | ||
| NF60040108ⓘ | 600 mm | 108T | FTG | 4.0mm / 3.4mm | 40mm | 0° | $788.90 | ||
| NF60030140ⓘ | 600 mm | 140T | TCG | — | — | — | $842.31 | ||
| NF60032140ⓘ | 600 mm | 140T | TCG | 4.4mm / 3.95 mm | 32mm | 2° | $842.31 | ||
| NF2448ⓘ | 24" | 48T | CTC | .235" / .165" | 1" | 0° | $666.89 | ||
| NF2460ⓘ | 24" | 60T | TCG | .205" / .165" | 1" | 5° | $688.21 | ||
| NF2460MSⓘ | 24" | 60T | TCG | .205" / .165" | 1 1/2" | 5° | $691.14 | ||
| NF2472ⓘ | 24" | 72T | TCG | .205" / .165" | 1" | 5° | $703.39 | ||
| NF2472157ⓘ | 24" | 72T | TCG | .157" / .118" | 1" | 5° | $590.94 | ||
| NF2472MSⓘ | 24" | 72T | TCG | .205" / .165" | 1 1/2" | 5° | $708.78 | ||
| NF2480ⓘ | 24" | 80T | TCG | .205" / .165" | 1" | -5° | $721.03 | ||
| NF2480230BOⓘ | 24" | 80T | TCG | — | — | — | $720.05 | ||
| NF2410ⓘ | 24" | 100T | TCG | .205" / .165" | 1" | 0° | $753.87 | ||
| NF2412ⓘ | 24" | 120T | TCG | .205" / .165" | 1" | -5° | $790.37 | ||
| NF2412157ⓘ | 24" | 120T | TCG | .157" / .134" | 1" | 5° | $829.57 | ||
| NF2412230BOⓘ | 24" | 120T | TCG | — | — | — | $777.14 | ||
| NF2416ⓘ | 24" | 160T | TCG | .205" / .165" | 1" | -5° | $873.18 | ||
| NF243016ⓘ | 24" | 160T | TCG | .205" / .165" | 30mm | -5° | $882.49 | ||
| NF24174ⓘ | 24" | 174T | TCG | .186" / .140" | — | 10° | $955.25 | ||
| NF24180ⓘ | 24" | 180T | TCG | — | — | — | $914.34 | ||
| NF6504015ⓘ | 650 mm | 150T | TCG | 5.0mm / 4.2mm | 40mm | — | $1,156.64 | ||
| NF2648ⓘ | 26" | 48T | CTC | .235" / .165" | 1" | 0° | $817.81 | ||
| NF2672ⓘ | 26" | 72T | CTC | .230" / .181" | 1" | 2° | $882.49 | ||
| NF2672TCGⓘ | 26" | 72T | TCG | .230" / .181" | 1" | 2° | $882.49 | ||
| NF2680ⓘ | 26" | 80T | TCG | .235" / .165" | 1" | 0° | $928.06 | ||
| NF2612ⓘ | 26" | 120T | TCG | .235" / .165" | 1" | 0° | $1,110.10 | ||
| NF2872MSⓘ | 28" | 72T | CTC | .230" / .180" | 1 1/2" | 2° | $1,151.99 | ||
| NF2880MSⓘ | 28" | 80T | TCG | .240" / .181" | 1 1/2" | 0° | $1,179.43 | ||
| NF28120BOⓘ | 28" | 120T | — | — | — | $1,206.62 | |||
| NF2815ⓘ | 28" | 150T | TCG | .235" / .165" | 1" | 0° | $1,305.61 | ||
| NF3080ⓘ | 30" | 80T | TCG | .260" / .200" | 1 1/4" | 0° | $1,278.65 | ||
| NF30801ⓘ | 30" | 80T | TCG | .261" / .201" | 1" | 0° | $1,278.65 | ||
| NF3012ⓘ | 30" | 120T | TCG | .248" / .200" | 1" | 2° | $1,358.77 | ||
| NF3012BOⓘ | 30" | 120T | TCG | .230" / .180" | 1 1/2" | 5° | $1,257.10 | ||
| NF326031ⓘ | 32" | 60T | TCG | — | — | — | $1,282.82 | ||
| NF404831ⓘ | 40" | 48T | TCG | — | — | — | $1,509.20 | ||
| NF4060280BOⓘ | 40" | 60T | TCG | — | — | — | $1,599.85 |
How ordering works
One cart, one checkout.
Add blades from the table and they go into your regular Family Hardware cart alongside anything else you are buying. Popular Tools blades ship separately from Popular Tools in 2-4 business days: parcel shipping $9.95, free on orders of $99 or more. Sales tax is calculated at checkout.
Non-Ferrous questions
Frequently Asked Questions
What sizes do Popular Tools non-ferrous blades come in?
135 order IDs in 36 diameters from 3 7/8" to 40". Use the diameter filter on this page to narrow the table, and check bore, kerf and hook against your machine; any blade can be re-bored to your arbor.
How much are Popular Tools non-ferrous blades?
$77.42 to $1,599.85 — 2% below Popular Tools list (list effective April 2026). Orders of $99 or more ship free in the contiguous U.S.; request a quote for volume pricing.
Can Family Hardware sharpen these blades?
Yes. Popular Tools sells only through saw sharpeners, and Family Hardware sharpens carbide blades in our Cape Coral shop with mail-in service nationwide — we grind them back to the original geometry so the blade cuts like new.